Plaats van herkomst: | Japan |
Merknaam: | JUKI |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | PSLH019 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Originele Verpakking |
Levertijd: | 1-3 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 PCs/maand |
artikelnummer: | 40044532 | Voorwaarde: | Originele nieuw en gebruikt |
---|---|---|---|
machinemodel: | voor JUKI | het verschepen Termijnen: | lucht of overzees |
Levertijd: | 1-3 dagen | MOQ: | 1 PC |
lopende voorraad: | 30 PCs | ModelNumber: | PSLH019 |
Verpakking: | KARTONdoos | andere diensten: | beschikbare reparatie |
Markeren: | PSLH019,40044532,MAGNETISCHE SCHAALy SENSOR |
De Vervangstukken JUKI 40044532 2070 2080 FX-3 MAGNETISCHE SCHAALy SENSOR PSLH019 van SMT Juki
Specificaties:
Merknaam | Magnetische de schaalsensor van JUKI |
Artikelnummer | 40044532 |
Model | PSLH019 |
Garantie | 1 maand |
Gebruik voor Machine | JUKI 2070 2080 FX-3 |
Verzeker | Test in machine alvorens te verschepen |
Waarborg | Originele 100% |
Leveringsmethodes | Oceaanvervoer, Luchtvervoer, Lucht Expresdiensten |
Leveringstermijnen | FOB- EXW, CIF |
Betalingsvoorwaarden | Betaal vooraf |
De diensten | Leverings de originele nieuwe of gebruikte en reparatiedienst |
Levering Aavantage:
Lever in goede staat alle JUKI-motoren:
Productbeeld:
Voorraaddetails:
Artikelnummer | Beschrijving |
N610017371AC | Ceramische 110CS Φ0.6/Φ0.4 |
N610017371AC-Stl | het Staal Φ0.6/Φ0.4 van 110S |
N610017372AC | Ceramische 115CS Φ0.9/Φ0.65 |
N610017372AC-Stl | het Staal Φ0.9/Φ0.65 van 115S |
N610017373AC | Ceramische 120CS Φ1.3/Φ0.9 |
N610017373AC-Stl | het Staal Φ1.3/Φ0.9 van 120S |
N610017375AC | het Staal Φ2.4/Φ1.8 van 130S |
N610043702AA | het Rubber Φ4.0/Φ1.4 van 140S |
N610017370AC | Ceramische 205CS Φ0.65/Φ0.35 |
101YCO-K0210 | 210CS 1,1/Ceramische 0,6 |
N610038265AA | Ceramische 203ZS Φ0.45×0.3/0.32×0.17 (voor 0402) |
N610040786AB | Ceramische 225CS 0.4×0.5 (x) |
N610040787AB | Ceramische 226CS 0.5×0.6 (x) |
N610040788AB | Ceramische 230CS 1.0×0.7 (x) |
N610043815AB | Ceramische 235CS 1.0×0.7 (x) |
N610040853AB | Ceramische 240CS 2.4×1.8 |
Artikelnummer | Beschrijving |
KXFX0383A00 | Ceramische 110 Φ0.6/Φ0.4 |
KXFX037NA00 | Ceramische 115 Φ0.9/Φ0.65 |
KXFX0384A00 | Ceramische 120 Φ1.3/Φ0.9 |
KXFX0385A00 | Staal 130 Φ2.4/Φ1.8 |
KXFX03DMA00 | Rubber 140 Φ4.0/Φ1.4 |
KXFX0387A00 | Rubber 450 Φ6.0/Φ1.5 |
KXFX03DQA00 | Ceramische 205A Φ0.65/Φ0.35 |
101YCO-K0210 | Ceramische 210A Φ1.1/Φ0.6 |
N610040782AB | Ceramische 225C 0.4×0.5 (x) |
N610040783AB | Ceramische 226C 0.5×0.6 (x) |
N610040784AB | Ceramische 230C 1.0×0.7 (x) |
N610040784AB | Ceramische 235C 1.0×0.7 (x) |
N610062681AB | Ceramische 240C 2.4×1.8 |
N610040784AA | Ceramische 230C 0.7×1.0 (x) |
Artikelnummer | Beschrijving |
KXFX037SA00 | 1001 Ceramische Φ1.3/Φ0.9 |
KXFX037TA00 | 1002 Ceramische Φ3.0/Φ2.2 |
KXFX037UA00 | 1003 Φ4.0/Φ3.0 |
KXFX037VA00 | 1004 Rubber Φ8.0/Φ3.6 |
KXFX037WA00 | Rubber 1005 Φ10.0/Φ6.0 |
Contactpersoon: Lydia Mao
Tel.: +8618902834790